
Parcelamento
do Solo URBANO 
| CÓDIGO | PARCELAMENTO | PROCESSO |
SIT. FUNDIÁRIA | APA |
| 79 | ALVORADA I, Condomínio Rural Village | 030.011.428/90 |
Particular | São Bartolomeu |
| 80 | ALVORADA II, Condomínio Rural Village | 030.011.276/90 |
Particular | São Bartolomeu |
| 97 | BELA VISTA, Condomínio Quintas | 020.000.736/85 |
Em Exame | São Bartolomeu |
| # | BELA VISTA II, Condomínio Quintas (258) | Processo apensado ao do Parcelamento de Código 97 |
||
| 12 | BELVEDERE GREEN, Condomínio | 030.011.463/90 |
Particular | São Bartolomeu |
| 10 | CALIFÓRNIA, Condomínio Rural Mansões | 030.000.267/90 | Desapropriada | São Bartolomeu |
| 136 | INTERLAGOS, Condomínio Rural Quintas | 020.000.786/85 | Particular | São Bartolomeu |
| 91 | ITAIPÚ, Condomínio Rural chácaras | 073.004.641/84 | Em exame | São Bartolomeu |
| 48 | JARDIM BOTÂNICO V, Condomínio Rural | 030.012.901/89 | Desapropriada | São Bartolomeu |
| 42 | JARDIM BOTÂNICO VI, Condomínio | 030.001.591/90 | Desapropriada | São Bartolomeu |
| 98 | JARDIM BOTÂNICO, Condomínio Estância | 030.008.659/89 | Desapropriada | São Bartolomeu |
| 330 | LAGO - Q. 02, Condomínio Jardins do | 030.003.842/92 | Em Exame | São Bartolomeu |
| 49 | LAGO SUL I, Condomínio | 030.005.760/90 | Em Exame | São Bartolomeu |
| 43 | LAGO SUL, Condomínio Portal do | 030.016.397/89 | Desapropriada | São Bartolomeu |
| 27 | MÔNACO, Condomínio Prive Residencial | 030.011.547/90 | Particular | Fora de APA |
| 37 | MONTE PALOMAR, Condomínio Privê Residencial | 030.011545/90 | Particular | São Bartolomeu |
| 131 | OURO VERMELHO, Chácaras | 020.000.755/85 | Particular | São Bartolomeu |
| 11 | PAINEIRAS, Condomínio Mirante das | 030.007.144/85 | Desapropriada | São Bartolomeu |
| 22 | PAINEIRAS, Parque e Jardim | 020.000.758/85 | Desapropriada | São Bartolomeu |
| 85 | SAN DIEGO, Condomínio Rural | 030.013.437/89 | Desapropriada | São Bartolomeu |
| 110 | SERRANA, Condomínio | 030.004.807/90 | Particular | São Bartolomeu |
| 143 | SOL, Condomínio Quintas do | 020.000.751/85 | Particular | São Bartolomeu |
| 307 | VERDE, Condomínio | 030.017.954/91 | Particular | São Bartolomeu |
| # | TABOQUINHA, Loteamento na Fazenda (304) | Processo apensado ao do Parcelamento de Código 307 | ||
| 290 | VILLAGE III, Condomínio Ecológico | 030.015.962/91 | Particular | São Bartolomeu |
Parcelamento
do Solo RURAL 
| CÓDIGO | PARCELAMENTO | PROCESSO |
SIT. FUNDIÁRIA | APA |
| 173 | BARREIROS I e II, Chácaras | 020.000.787/85 | Particular | Fora de APA |
| 18 | IPES, Condomínio Quintas dos | 030.000.476/90 | Particular | São Bartolomeu |
| 19 | ITAIPÚ, Condomínio Rural | 020.000.552/90 | Particular | São Bartolomeu |
| 190 | MATA DA ANTA, Mansões Fazenda | 020.000.765/85 | Particular | São Bartolomeu |
| 233 | SANTA ÂNGELA, Mansões | 020.000.833/85 | Particular | Fora de APA |
| 31 | SANTA BÁRBARA, Condomínio Quintas | 030.011.429/90 | Particular | Fora de APA |
| 234 | SANTA CECÍLIA, Mansões | 020.000.832/85 | Particular | Fora de APA |
| 235 | SANTA CLARA, Mansões | 020.000.854/85 | Particular | Fora de APA |
| 194 | SANTA EULÁLIA, Mansões | 020.000.801/85 | Particular | Fora de APA |
| 182 | SANTA MARIA, Mansões | 020.000.790/85 | Particular | Fora de APA |
| 267 | SANTA PAULA, Estância | 020.000.768/85 | Particular | São Bartolomeu |
| 237 | SANTA THEREZA, Mansões | 020.000.808/85 | Particular | Fora de APA |
| 183 | SANTHARÉM, Condomínio Fazenda | 020.000.789/85 | Particular | Fora de APA |
| 238 | SERRANA, Mansões | 020.000.757/85 | Em Exame | São Bartolomeu |
![]() |