
Parcelamento
do Solo RURAL 
| CÓDIGO | PARCELAMENTO | PROCESSO | SIT. FUNDIÁRIA | APA |
| 277 | ÁGUA SANTA, Mansões Fazenda | 020.000.795/85 | Particular | Fora de APA |
| 152 | BARRA LAGOS, Condomínio | 020.000.826/85 | INCRA | Fora de APA |
| # | PICAG-4/503, Loteamento Gleba(365) | Processo apensado ao do Parcelamento de Código 152 | ||
| 496 | BOA ESPERANÇA, Núcleo Rural | -------------- | Em Exame | Fora de APA |
| 201 | BURITI, Rincão | 020.000.848/85 |
Desap. Comum |
Fora de APA |
| # | JÚLIO, Loteamento na Fazenda do (367) | Processo apensado ao do Parcelamento de Código 201 | ||
| 3 | COUNTRY, Condomínio Fazenda | 030.011.515/90 | INCRA | Rio Descoberto |
| 498 | INCRA 09, Núcleo Rural / Rocinha | ------------- | INCRA | Rio Descoberto |
| 20 | CACHOEIRA, Chácaras | 020.000.842/85 | Desapropriada | Fora de APA |
| 477 | MONJOLINHO, Núcleo Rural | 138.000.778/93 | Particular | Fora de APA |
| 355 | PICAG - 4/470, Loteamento na Gleba | ------------- | INCRA | Fora de APA |
| 193 | RIBERÃO DAS PEDRAS, Mansões ou Chácaras | 020.000.490/85 | Despropriada | Rio Descoberto |
| 216 | SALTADOR OU CACHOEIRA | 020.000.846/85 | Em exame | Fora de APA |
| 236 | SANTA HELENA, Chácara | 020.000.850/85 | Particular | Fora de APA |
| 128 | TERRA NOVA, Minichácaras | 030.011.434/90 | Desapropriada | Fora de APA |
| 198 | VEREDA, Chácaras | 020.000.827/85 | Desapropriada | Fora de APA |
| # | PICAG-4/504, Loteamento (252) | Processo apensado ao do Parcelamento de Código 198 | ||
| 239 | WEILLER, Mansões | 092.001.009/86 | INCRA | Rio Descoberto |
Parcelamento
do Solo URBANO ![]()
| CÓDIGO | PARCELAMENTO | PROCESSO |
SIT. FUNDIÁRIA | APA |
| 2 | AGRÍCOLA PRIVÊ ou LUCENA | 020.000.734/85 | INCRA | Rio Descoberto |
| 33 | AMARANTE, Condomínio Quintas | 030.011.368/90 | INCRA | Fora de APA |
| 205 | VISTA BELA, Condomínio | 030.011.365/90 | Particular | Fora de APA |
| 366 | PROJETO MANA II - COOPERFRUTI | 138.001.191/92 | INCRA | Rio Descoberto |
![]() |